Sve vijesti
Thunder ni blizu Devilsa
Mađari zračnim napadom osvojili Zagreb
Predsjednik IFAF-a na nedjeljnoj utakmici
English izvan Budimpešte
Ogroman udarac za Dukese: Juhas gotov za sezonu
Strogo poslovno
Blue Devilsi do još jedne lake pobjede
Wolves - Dukes na Sport Klubu
Dukesi preko Cowboysa s lakoćom
Wolvesi do prve pobjede
Mađari zračnim napadom osvojili Zagreb
Predsjednik IFAF-a na nedjeljnoj utakmici
English izvan Budimpešte
Ogroman udarac za Dukese: Juhas gotov za sezonu
Strogo poslovno
Blue Devilsi do još jedne lake pobjede
Wolves - Dukes na Sport Klubu
Dukesi preko Cowboysa s lakoćom
Wolvesi do prve pobjede
Budapest Wolves
WR #80
Krisztián Papp
Pozicija: WR
Visina: 183 cm
Težina: 86 kg
Godina rođenja: 1976
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 183 cm
Težina: 86 kg
Godina rođenja: 1976
Iskustvo: 4 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 1 | -6 | -6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 19.5 | 16 | 7 | 1/2 | 0/0 | 2/-5 | -2.50 | 0 | 2 | |||
| 2008 | 4.5 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 8 | 6 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/0 | 0.00 | 0 | 3 | |||
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 36 | 30 | 12 | 3/9 | 0/0 | 4/-5 | -1.25 | 0 | 5 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 14 | 295 | 21.07 | 1 | 85 | |||||||
| 2008 | 4 | 96 | 24.00 | 0 | 65 | |||||||
| 2009 | 2 | 40 | 20.00 | 0 | 21 | |||||||
| 2010 | 4 | 55 | 13.75 | 0 | 17 | |||||||
| TOTAL: | 24 | 486 | 20.25 | 1 | 85 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




