hírek
Ljubljana Silverhawks
RB #26
Rok Milek
Pozíció: RB
Magasság: 172 cm
Súly: 78 kg
Születési év: 1979
Tapasztalat: 3 year(s)
Magasság: 172 cm
Súly: 78 kg
Születési év: 1979
Tapasztalat: 3 year(s)
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2007 | 2 | 1 | 50 | 18 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290.60 |
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTAL: | 2 | 1 | 50 | 18 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290.60 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 103 | 238 | 2.31 | 0 | 0 | 17 | 2/1 | ||
| 2007 | 84 | 319 | 3.80 | 2 | 1 | 22 | 3/1 | ||
| 2008 | 18 | 170 | 9.44 | 0 | 3 | 30 | 1/0 | ||
| TOTAL: | 205 | 727 | 3.55 | 2 | 4 | 30 | 6/2 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 | 11 | 28 | ||
| 2007 | 7 | 49 | 7.00 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 14 | 82 | 5.86 | 0 | 0 | 18 | 28 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 4 | 3 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 5 | 4 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 6 | 114 | 19.00 | 0 | 25 | |||||||
| 2007 | 6 | 112 | 18.67 | 0 | 36 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 12 | 226 | 18.83 | 0 | 36 | |||||||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2006 | 7 | 280 | 40.00 | 71 | 10.14 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||
| 2007 | 3 | 80 | 26.67 | 80 | 26.67 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||
| 2008 | 4 | 115 | 28.75 | 115 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| TOTAL: | 14 | 475 | 33.93 | 266 | 19.00 | 1 | 3 | 1 | 60 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




