hírek
Megszületett a hivatalos végeredmény
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
Ljubljana Silverhawks
CB #86
Rok Štamcar
Pozíció: CB
Magasság: 178 cm
Súly: 78 kg
Születési év: 1982
Tapasztalat: 8 year(s)
Magasság: 178 cm
Súly: 78 kg
Születési év: 1982
Tapasztalat: 8 year(s)
Team History:
2006 - Ljubljana Silverhawks
2007 - Ljubljana Silverhawks
2008 - Ljubljana Silverhawks
2009 - Ljubljana Silverhawks
2010 - Ljubljana Silverhawks
2011 - Ljubljana Silverhawks
2012 - Ljubljana Silverhawks
2013 - Ljubljana Silverhawks
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2007 | 143 | 56 | 39.2 | 622 | 4.35 | 42 | 2 | 10 | 2 | 66.33 |
| 2008 | 42 | 15 | 35.7 | 208 | 4.95 | 25 | 1 | 2 | 0 | 75.65 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010 | 43 | 15 | 34.9 | 143 | 3.33 | 26 | 2 | 1 | 1 | 73.52 |
| 2011 | 39 | 19 | 48.7 | 218 | 5.59 | 37 | 1 | 3 | 0 | 88.75 |
| 2012 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2013 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTAL: | 269 | 105 | 39 | 1191 | 4.43 | 42 | 6 | 16 | 3 | 71.69 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 22 | 88 | 4.00 | 0 | 0 | 14 | 3/0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| 2009 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | ||
| 2010 | 10 | 8 | 0.80 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | ||
| 2011 | 8 | 31 | 3.88 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| TOTAL: | 42 | 140 | 3.33 | 3 | 0 | 14 | 5/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 8 | 106 | 13.25 | 1 | 0 | 22 | 27 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 1 | 22 | 22.00 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2009 | 4 | 27 | 6.75 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2010 | 7 | 224 | 32.00 | 2 | 3 | 95 | 50 | ||
| 2011 | 6 | 50 | 8.33 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2012 | 19 | 353 | 18.58 | 6 | 0 | 50 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 45 | 782 | 17.38 | 11 | 3 | 95 | 77 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 11.5 | 10 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/21 | 21.00 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 5.5 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3.5 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/55 | 55.00 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 11.5 | 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2011 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 10.00 | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 38 | 34 | 8 | 1/2 | 0/0 | 3/86 | 28.67 | 1 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 22 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 4 | 70 | 17.50 | 0 | 28 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 2 | 17 | 8.50 | 0 | 10 | |||||||
| 2012 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | |||||||
| 2013 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 10 | 153 | 15.30 | 0 | 28 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 15.30 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 15.30 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 15.30 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 2 | -46 | -23.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | -23.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 0 | 0 | -23.00 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 3 | -34 | -11.33 | 0 | 12 | |||||||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2009 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | ||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
