hírek
Megszületett a hivatalos végeredmény
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
Novi Sad Dukes
INACTIVE IN 2013
Mihailo Babić
Pozíció: CB
Magasság: 184 cm
Súly: 70 kg
Születési év: 1988
Tapasztalat: 5 year(s)
Magasság: 184 cm
Súly: 70 kg
Születési év: 1988
Tapasztalat: 5 year(s)
Team History:
2006 - Novi Sad Dukes
2007 - Novi Sad Dukes
2008 - Novi Sad Dukes
2009 - Novi Sad Dukes
2010 - Novi Sad Dukes
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 10 | 8 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 1 | |||
| 2009 | 13.5 | 13 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/43 | 43.00 | 0 | 5 | |||
| 2010 | 6.5 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 32 | 29 | 6 | 3/5 | 0/0 | 1/43 | 43.00 | 0 | 6 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
