hírek
Megszületett a hivatalos végeredmény
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
Docler Wolves
RB #25
László Csizmazia
Pozíció: RB
Magasság: 180 cm
Súly: 85 kg
Születési év: 1987
Tapasztalat: 7 year(s)
Magasság: 180 cm
Súly: 85 kg
Születési év: 1987
Tapasztalat: 7 year(s)
Team History:
2007 - Docler Wolves
2008 - Docler Wolves
2009 - Docler Wolves
2010 - Docler Wolves
2011 - Docler Wolves
2012 - Docler Wolves
2013 - Docler Wolves
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 22 | 95 | 4.32 | 2 | 0 | 17 | 0/0 | ||
| 2008 | 33 | 164 | 4.97 | 1 | 3 | 26 | 1/0 | ||
| 2009 | 93 | 487 | 5.24 | 1 | 5 | 60 | 1/1 | ||
| 2010 | 55 | 265 | 4.82 | 0 | 1 | 20 | 1/1 | ||
| 2011 | 22 | 124 | 5.64 | 1 | 0 | 19 | 0/0 | ||
| 2012 | 48 | 275 | 5.73 | 3 | 3 | 44 | 2/1 | ||
| 2013 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 274 | 1414 | 5.16 | 8 | 12 | 60 | 5/3 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2007 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2009 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 3 | 38 | 12.67 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2013 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
