hírek
Megszületett a hivatalos végeredmény
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
Novi Sad Dukes
INACTIVE IN 2013
Siniša Bilić
Pozíció: WR
Magasság: 187 cm
Súly: 75 kg
Születési év: 1982
Tapasztalat: 5 year(s)
Magasság: 187 cm
Súly: 75 kg
Születési év: 1982
Tapasztalat: 5 year(s)
Team History:
2006 - Novi Sad Dukes
2007 - Novi Sad Dukes
2008 - Novi Sad Dukes
2009 - Novi Sad Dukes
2010 - Novi Sad Dukes
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 14 | 1/0 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2007 | 9 | 163 | 18.11 | 5 | 0 | 53 | 0 | ||
| 2008 | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2009 | 11 | 167 | 15.18 | 2 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 24 | 355 | 14.79 | 7 | 0 | 53 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
