hírek
Vukovi Beograd
QB #18
Andrej Tasić
Pozíció: QB
Magasság: 190 cm
Súly: 89 kg
Születési év: 1981
Tapasztalat: 3 year(s)
Magasság: 190 cm
Súly: 89 kg
Születési év: 1981
Tapasztalat: 3 year(s)
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2006 | 94 | 36 | 38.3 | 585 | 6.22 | 66 | 8 | 3 | 4 | 112.28 |
| 2007 | 57 | 25 | 43.9 | 466 | 8.18 | 88 | 5 | 1 | 2 | 137.97 |
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTAL: | 151 | 61 | 40.4 | 1051 | 6.96 | 88 | 13 | 4 | 6 | 121.98 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 40 | 572 | 14.30 | 6 | 7 | 98 | 2/2 | ||
| 2007 | 31 | 212 | 6.84 | 1 | 1 | 20 | 4/1 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 71 | 784 | 11.04 | 7 | 8 | 98 | 6/3 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 2007 | 17 | 327 | 19.24 | 5 | 2 | 45 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 18 | 345 | 19.17 | 5 | 2 | 45 | 18 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 4.00 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 4 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 4.00 | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 4 | 156 | 39.00 | 0 | 69 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 4 | 156 | 39.00 | 0 | 69 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | |||||||
| 2007 | 7 | 76 | 10.86 | 0 | 19 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 8 | 88 | 11.00 | 0 | 19 | |||||||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2006 | 1 | 42 | 42.00 | 42 | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 42 | |||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 1 | 42 | 42.00 | 42 | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 42 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
