hírek
Megszületett a hivatalos végeredmény
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
A második Cowboys siker
Hatalmas lépés a Dukesnak
Újabb Cowboys igazolás
A Gladiátorsnak elég volt egy második félidei roham
A Dukes könnyen lépett át a Cowboys csapatán
Esélyes a Cowboys?
Juhas elhagyja a Dukesot
A playoff következik
A CEFL növeli a csapatok anyagi támogatását
Statistics » Receiving
| name | rec | yards | avg | td | drop | long | yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Washington | 16 | 384 | 24.00 | 6 | 0 | 70 | 0 |
| Chad Rusinkovich | 15 | 272 | 18.13 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| Henry McVay | 14 | 242 | 17.29 | 4 | 0 | 75 | 0 |
| András Storcz | 15 | 188 | 12.53 | 1 | 0 | 54 | 0 |
| Filip Nedeljković | 4 | 187 | 46.75 | 2 | 0 | 76 | 0 |
| Krisztián Piros | 5 | 156 | 31.20 | 2 | 0 | 94 | 0 |
| Milorad Živković | 5 | 139 | 27.80 | 2 | 0 | 58 | 0 |
| Pavle Plamenac | 8 | 104 | 13.00 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Mario Lugonja | 9 | 91 | 10.11 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Vojin Milić | 6 | 89 | 14.83 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Csanád Király | 11 | 86 | 7.82 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Jan Jakus | 1 | 75 | 75.00 | 1 | 0 | 75 | 0 |
| Bojan Justin | 5 | 64 | 12.80 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Attila Lausch | 5 | 54 | 10.80 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Matej Pavlič | 4 | 49 | 12.25 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Matic Tomše | 4 | 48 | 12.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Marko Marić | 3 | 48 | 16.00 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Stefan Conić | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Srđan Bošković | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Mihailo Josović | 2 | 30 | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Nikola Tomić | 2 | 24 | 12.00 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Nikola Simović | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Aleksandar Ristić | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Alen Ružić | 3 | 21 | 7.00 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Tray Bittle Jr. | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Filip Jakovljević | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pavle Milanović | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ognjen Nikolić | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Krisztián Etl | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Matic Močnik | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lance Kriesien | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Csaba Majoros | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
