hírek
Statistics » Receiving
| name | rec | yards | avg | td | drop | long | yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Green | 14 | 425 | 30.36 | 4 | 0 | 60 | 0 |
| Krisztián Piros | 14 | 205 | 14.64 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Mario Lugonja | 12 | 152 | 12.67 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| Marko Tošić | 12 | 166 | 13.83 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| Csanád Király | 12 | 90 | 7.50 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Benedek Rácz | 10 | 157 | 15.70 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Dejan Rep | 8 | 121 | 15.12 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Manuel Houtz | 7 | 106 | 15.14 | 2 | 0 | 55 | 0 |
| Marek Galka | 7 | 58 | 8.29 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Aleksandar Anđelković | 6 | 133 | 22.17 | 4 | 0 | 32 | 0 |
| Zsolt Veréb | 6 | 134 | 22.33 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| David Turšič | 6 | 93 | 15.50 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Csaba Majoros | 5 | 47 | 9.40 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Juraj Rajtić Žlof | 5 | 74 | 14.80 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Juraj Grnacik | 5 | 41 | 8.20 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Aleksandar Lazović | 5 | 74 | 14.80 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Johannes Widner | 4 | 84 | 21.00 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| David Hailimann | 4 | 115 | 28.75 | 1 | 0 | 61 | 0 |
| Gábor Kalovits | 4 | 127 | 31.75 | 2 | 0 | 72 | 0 |
| Roland Jászberényi | 4 | 47 | 11.75 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Marko Đanić | 3 | 41 | 13.67 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Martin Reich | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Jovan Plećaš | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Toni Kajinić | 3 | 31 | 10.33 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Boris Kuzmanović | 2 | 62 | 31.00 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Siniša Bilić | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Mihailo Stefanović | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Patrik Subally | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Lajos Vincze | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Jan Jakus | 2 | 30 | 15.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Gábor Jánosi | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Martin Gasperan | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Adrian Zhubi | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tamás Igari Szucs | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Rok Ponikvar | 1 | 16 | 16.00 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Jernej Pavlič | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Krisztián Papp | 1 | -6 | -6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraj Vydra | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| László Csizmazia | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Hrvoje Rogić | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Nikola Crnkovic | 1 | 33 | 33.00 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| Pavle Tasić | 1 | 60 | 60.00 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| Mihály Ollári | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Vojislav Rauh | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mitar Bajčetić | 1 | 27 | 27.00 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Rastko Jokić | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Rok Štamcar | 1 | 22 | 22.00 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Rene Muhr | 1 | 15 | 15.00 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Márton Iványi | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivan Klarić | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Peter Petek | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Cerovac | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zoltán Pánti | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
