Novice
Ljubljana Silverhawks
LB #43
Rok Ponikvar
Igralno mesto: LB
Višina: 183 cm
Teža: 93 kg
Leto rojstva: 1981
Izkušnje: 3 year(s)
Višina: 183 cm
Teža: 93 kg
Leto rojstva: 1981
Izkušnje: 3 year(s)
Select season: 2006 - 2007 - 2008 -
at BG, 06.05.2006, L 34-14 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 2 | 85 | 42.50 | 58 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 46 |
at SM, 27.05.2006, W 6-14 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 4.5 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 42.50 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 7 | 311 | 44.43 | 242 | 34.57 | 0 | 2 | 1 | 60 |
VS NS, 11.06.2006, W 9-7 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 1.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44.43 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
at KG, 02.09.2006, L 20-0 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 2.5 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 7 | 180 | 25.71 | 100 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
VS BG, 10.09.2006, L 0-21 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 4 | 2 | 4 | 2/9 | 1/7 | 0/0 | 25.71 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 154 | 38.50 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 45 |
