Novice
Ljubljana Silverhawks
LB #43
Rok Ponikvar
Igralno mesto: LB
Višina: 183 cm
Teža: 93 kg
Leto rojstva: 1981
Izkušnje: 3 year(s)
Višina: 183 cm
Teža: 93 kg
Leto rojstva: 1981
Izkušnje: 3 year(s)
Select season: 2006 - 2007 - 2008 -
VS AS, 07.04.2007, L 6-38 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 3 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 6 | 219 | 36.50 | 199 | 33.17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
VS KG, 22.04.2007, W 26-19 |
|---|
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 139 | 34.75 | 132 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
at NS, 28.04.2007, L 38-0 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 4.5 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 34.75 | 0 | 0 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 3 | 85 | 28.33 | 83 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 33 |
VS BW, 12.05.2007, L 16-37 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 28.33 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 1 | 60 | 60.00 | 60 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |
at BG, 26.05.2007, L 41-0 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 60.00 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 174 | 43.50 | 157 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
at BW, 15.09.2007, L 50-0 |
|---|
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 142 | 35.50 | 142 | 35.50 | 0 | 0 | 0 | 47 |
