Novice
SBB Vukovi Beograd
G #68
Branko Mutić
Igralno mesto: G
Višina: 192 cm
Teža: 120 kg
Leto rojstva: 1988
Izkušnje: 8 year(s)
Višina: 192 cm
Teža: 120 kg
Leto rojstva: 1988
Izkušnje: 8 year(s)
Team History:
2006 - SBB Vukovi Beograd
2007 - SBB Vukovi Beograd
2008 - SBB Vukovi Beograd
2009 - SBB Vukovi Beograd
2010 - SBB Vukovi Beograd
2011 - SBB Vukovi Beograd
2012 - SBB Vukovi Beograd
2013 - SBB Vukovi Beograd
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 3.5 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | ||
| 2010 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 8 | 0 | ||
