Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
Ljubljana Silverhawks
WR #88
Jan Jakus
Pozicija: WR
Visina: 190 cm
Težina: 79 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 190 cm
Težina: 79 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2007 | 10 | 139 | 13.90 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2008 | 2 | 30 | 15.00 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| TOTAL: | 13 | 169 | 13.00 | 1 | 0 | 30 | 7 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 6 | 81 | 13.50 | 0 | 20 | |||||||
| 2007 | 2 | 32 | 16.00 | 0 | 27 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 8 | 113 | 14.12 | 0 | 27 | |||||||
