Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Docler Wolves
WR #81
András Storcz
Pozicija: WR
Visina: 192 cm
Težina: 80 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 192 cm
Težina: 80 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 3 year(s)
Team History:
2011 - Docler Wolves
2012 - Docler Wolves
2013 - Docler Wolves
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2011 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2012 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2013 | 1 | 1 | 100 | 92 | 92.00 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1202.80 |
| TOTAL: | 1 | 1 | 100 | 92 | 92.00 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1202.80 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2011 | 1 | -18 | -18.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2013 | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 4 | 1/0 | ||
| TOTAL: | 4 | -10 | -2.50 | 0 | 0 | 4 | 1/0 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2011 | 6 | 112 | 18.67 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2012 | 18 | 306 | 17.00 | 1 | 0 | 84 | 0 | ||
| 2013 | 16 | 208 | 13.00 | 1 | 0 | 54 | 0 | ||
| TOTAL: | 40 | 626 | 15.65 | 3 | 0 | 84 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2011 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 7 | 118 | 16.86 | 0 | 23 | |||||||
| TOTAL: | 8 | 137 | 17.12 | 0 | 23 | |||||||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2011 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 19 | 15 | 78.95 | 4 | 29 | 7 | ||
| 2012 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 21 | 19 | 90.48 | 1 | 35 | 18 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 15 | 5 | ||
| TOTAL: | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 48 | 41 | 85.42 | 6 | 79 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2011 | 10 | 458 | 45.80 | 494 | 49.40 | 0 | 4 | 1 | 65 | |||
| 2012 | 15 | 633 | 42.20 | 539 | 35.93 | 0 | 3 | 3 | 65 | |||
| 2013 | 6 | 222 | 37.00 | 197 | 32.83 | 0 | 1 | 0 | 65 | |||
| TOTAL: | 31 | 1313 | 42.35 | 1230 | 39.68 | 0 | 8 | 4 | 65 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
