Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Ljubljana Silverhawks
CB #25
Rok Sedej
Pozicija: CB
Visina: 178 cm
Težina: 84 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 5 year(s)
Visina: 178 cm
Težina: 84 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 5 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 10 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 8 | 1/1 | ||
| 2007 | 4 | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | ||
| 2008 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
| 2009 | 6 | 11 | 1.83 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 21 | 42 | 2.00 | 1 | 0 | 12 | 1/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 3 | 23 | 7.67 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 3 | 23 | 7.67 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2.5 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 9 | 7 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 26.5 | 22 | 9 | 2/9 | 0/0 | 1/0 | 0.00 | 0 | 2 | |||
| 2010 | 16 | 12 | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1.00 | 1 | 1 | |||
| TOTAL: | 55 | 43 | 24 | 3/10 | 0/0 | 2/1 | 0.50 | 1 | 3 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 23 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 23 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||




