Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
Ljubljana Silverhawks
LB #44
Boštjan Klampfer
Pozicija: LB
Visina: 176 cm
Težina: 92 kg
Godina rođenja: 1978
Iskustvo: 2 year(s)
Visina: 176 cm
Težina: 92 kg
Godina rođenja: 1978
Iskustvo: 2 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 13 | 11 | 4 | 4/14 | 1/7 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 14.5 | 13 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 27.5 | 24 | 7 | 4/14 | 1/7 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | 3 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | ||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0.00 | 0 | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2006 | 7 | 193 | 27.57 | 236 | 33.71 | 1 | 2 | 0 | 65 | |||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 7 | 193 | 27.57 | 236 | 33.71 | 1 | 2 | 0 | 65 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
