Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
Kragujevac Wild Boars
RB #25
Aleksandar Ristić
Pozicija: RB
Visina: 175 cm
Težina: 90 kg
Godina rođenja: 1979
Iskustvo: 2 year(s)
Visina: 175 cm
Težina: 90 kg
Godina rođenja: 1979
Iskustvo: 2 year(s)
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2006 | 1 | 1 | 100 | 26 | 26.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 318.40 |
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTAL: | 1 | 1 | 100 | 26 | 26.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 318.40 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 94 | 497 | 5.29 | 8 | 6 | 40 | 1/0 | ||
| 2007 | 47 | 276 | 5.87 | 3 | 3 | 29 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 141 | 773 | 5.48 | 11 | 9 | 40 | 1/0 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| TOTAL: | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 1/20 | 1/20 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 2 | 2 | 0 | 1/20 | 1/20 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 3 | 74 | 24.67 | 0 | 35 | |||||||
| TOTAL: | 3 | 74 | 24.67 | 0 | 35 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
