Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
SBB Vukovi Beograd
DB #47
Filip Vezmar
Pozicija: DB
Visina: 175 cm
Težina: 83 kg
Godina rođenja: 1984
Iskustvo: 7 year(s)
Visina: 175 cm
Težina: 83 kg
Godina rođenja: 1984
Iskustvo: 7 year(s)
Team History:
2006 - Novi Sad Dukes
2007 - Novi Sad Dukes
2008 - Budapest Wolves
2009 - Novi Sad Dukes
2010 - Novi Sad Dukes
2012 - Zagreb Patriots
2013 - SBB Vukovi Beograd
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| TOTAL: | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 7 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/11 | 11.00 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 16.5 | 14 | 5 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 19.5 | 17 | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2.00 | 0 | 2 | |||
| 2010 | 10 | 9 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 34 | 32 | 4 | 3/31 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2013 | 6 | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 2 | |||
| TOTAL: | 94 | 86 | 16 | 7/44 | 0/0 | 2/13 | 6.50 | 0 | 4 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 4 | 51 | 12.75 | 0 | 21 | |||||||
| 2013 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 4 | 51 | 12.75 | 0 | 21 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
