Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Vukovi Beograd
CB #14
Marko Bates
Pozicija: CB
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Godina rođenja: 1990
Iskustvo: 5 year(s)
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Godina rođenja: 1990
Iskustvo: 5 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 13 | 10 | 6 | 1/4 | 1/4 | 2/65 | 32.50 | 1 | 3 | |||
| 2009 | 20.5 | 19 | 3 | 1/1 | 0/0 | 2/15 | 7.50 | 0 | 7 | |||
| 2010 | 11.5 | 9 | 5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 45 | 38 | 14 | 2/5 | 1/4 | 5/81 | 16.20 | 1 | 10 | |||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | |||||||




