Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CNC Gladiators
QB #13
Bernhard Kamber
Pozicija: QB
Visina: 0 cm
Težina: 0 kg
Godina rođenja: 0
Iskustvo: 2 year(s)
Visina: 0 cm
Težina: 0 kg
Godina rođenja: 0
Iskustvo: 2 year(s)
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2007 | 195 | 97 | 49.7 | 1572 | 8.06 | 80 | 17 | 9 | 1 | 137.00 |
| 2008 | 46 | 16 | 34.8 | 258 | 5.61 | 55 | 5 | 5 | 3 | 96.03 |
| TOTAL: | 241 | 113 | 46.9 | 1830 | 7.59 | 80 | 22 | 14 | 4 | 129.18 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 23 | 37 | 1.61 | 2 | 1 | 21 | 4/2 | ||
| 2008 | 18 | 103 | 5.72 | 2 | 1 | 42 | 1/1 | ||
| TOTAL: | 41 | 140 | 3.41 | 4 | 2 | 42 | 5/3 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2007 | 15 | 444 | 29.60 | 351 | 23.40 | 0 | 2 | 1 | 42 | |||
| 2008 | 6 | 244 | 40.67 | 226 | 37.67 | 0 | 3 | 0 | 60 | |||
| TOTAL: | 21 | 688 | 32.76 | 577 | 27.48 | 0 | 5 | 1 | 60 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
