Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Novi Sad Dukes
TE #85
Mitar Bajčetić
Pozicija: TE
Visina: 195 cm
Težina: 124 kg
Godina rođenja: 1985
Iskustvo: 5 year(s)
Visina: 195 cm
Težina: 124 kg
Godina rođenja: 1985
Iskustvo: 5 year(s)
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 17 | 213 | 12.53 | 2 | 5 | 38 | 59 | ||
| 2007 | 15 | 178 | 11.87 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2008 | 1 | 27 | 27.00 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2009 | 13 | 216 | 16.62 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2010 | 5 | 62 | 12.40 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
| TOTAL: | 51 | 696 | 13.65 | 4 | 5 | 38 | 59 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 6 | 5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 9.5 | 8 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||




