Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Budapest Wolves
RB #45
Norbert Erdélyi
Pozicija: RB
Visina: 170 cm
Težina: 82 kg
Godina rođenja: 1975
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 170 cm
Težina: 82 kg
Godina rođenja: 1975
Iskustvo: 4 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 19 | 61 | 3.21 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | ||
| 2008 | 5 | 14 | 2.80 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | ||
| 2009 | 16 | 102 | 6.38 | 1 | 0 | 16 | 0/0 | ||
| 2010 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 42 | 179 | 4.26 | 1 | 0 | 16 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 | |||||||
| TOTAL: | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 13 | |||||||




