Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Budapest Wolves
RB #49
Péter Cseperkáló
Pozicija: RB
Visina: 180 cm
Težina: 105 kg
Godina rođenja: 1978
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 180 cm
Težina: 105 kg
Godina rođenja: 1978
Iskustvo: 4 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 82 | 857 | 10.45 | 9 | 17 | 51 | 2/1 | ||
| 2008 | 7 | 26 | 3.71 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | ||
| 2009 | 80 | 556 | 6.95 | 9 | 4 | 40 | 1/1 | ||
| 2010 | 71 | 404 | 5.69 | 5 | 2 | 34 | 2/2 | ||
| TOTAL: | 240 | 1843 | 7.68 | 23 | 23 | 51 | 5/4 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2007 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 6 | 61 | 10.17 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 1 | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 1 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||




