Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
Novi Sad Dukes
FB #17
Mladen Knežević
Pozicija: FB
Visina: 171 cm
Težina: 97 kg
Godina rođenja: 1984
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 171 cm
Težina: 97 kg
Godina rođenja: 1984
Iskustvo: 3 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 18 | 65 | 3.61 | 1 | 0 | 12 | 1/1 | ||
| 2007 | 12 | 20 | 1.67 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 30 | 85 | 2.83 | 2 | 0 | 12 | 1/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 8 | 101 | 12.62 | 0 | 3 | 31 | 56 | ||
| 2007 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 9 | 122 | 13.56 | 0 | 3 | 31 | 56 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 8 | 7 | 2 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 12 | 11 | 2 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
