Vesti
Ronald Lajl novi trener Vukova
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Budapest Wolves
DE #83
Gábor Miakich
Pozicija: DE
Visina: 196 cm
Težina: 100 kg
Godina rođenja: 1982
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 196 cm
Težina: 100 kg
Godina rođenja: 1982
Iskustvo: 4 year(s)
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2007 | 5 | 35 | 7.00 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 5 | 35 | 7.00 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 9 | 6 | 6 | 0.5/4 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5/5 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 16 | 11 | 10 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




