Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Budapest Wolves
RB #25
László Csizmazia
Pozicija: RB
Visina: 180 cm
Težina: 85 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 180 cm
Težina: 85 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 4 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2007 | 22 | 95 | 4.32 | 2 | 0 | 17 | 0/0 | ||
| 2008 | 33 | 164 | 4.97 | 1 | 3 | 26 | 1/0 | ||
| 2009 | 93 | 487 | 5.24 | 1 | 5 | 60 | 1/1 | ||
| 2010 | 38 | 196 | 5.16 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 186 | 942 | 5.06 | 4 | 8 | 60 | 2/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2007 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2009 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 3 | 38 | 12.67 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




