Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Ljubljana Silverhawks
INACTIVE IN 2013
Matevž Kirbus
Pozicija: CB
Visina: 179 cm
Težina: 74 kg
Godina rođenja: 1989
Iskustvo: 4 year(s)
Visina: 179 cm
Težina: 74 kg
Godina rođenja: 1989
Iskustvo: 4 year(s)
Team History:
2008 - Ljubljana Silverhawks
2009 - Ljubljana Silverhawks
2010 - Ljubljana Silverhawks
2011 - Ljubljana Silverhawks
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| 2009 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 3/2 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 1 | 0 | |||
| 2010 | 12 | 9 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 3 | |||
| 2011 | 8.5 | 7 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/8 | 8.00 | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 28.5 | 24 | 9 | 0/0 | 0/0 | 1/8 | 8.00 | 1 | 3 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 10 | 233 | 23.30 | 0 | 55 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 10 | 233 | 23.30 | 0 | 55 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 2 | 15 | 7.50 | 0 | 8 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 3 | 15 | 5.00 | 0 | 8 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
