Vesti
Ronald Lajl novi trener Vukova
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Ljubljana Silverhawks
LB #8
Milan Narat
Pozicija: LB
Visina: 187 cm
Težina: 89 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 187 cm
Težina: 89 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
Select season: 2008 - 2009 - 2010 -
at BG, 10.04.2010, L 21-10 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 7.5 | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 1 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 143 | 35.75 | 84 | 21.00 | 0 | 0 | 1 | 32 |
VS NS, 17.04.2010, W 48-0 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 9 | 8 | 2 | 2.5/28 | 1/16 | 0/0 | 35.75 | 0 | 0 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 34 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 8 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 3 | 134 | 44.67 | 134 | 44.67 | 0 | 1 | 50 | 0 |
at BW, 08.05.2010, W 13-17 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 5.5 | 5 | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 44.67 | 0 | 0 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 134 | 33.50 | 134 | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 43 |
at NS, 16.05.2010, W 13-35 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 3.5 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 33.50 | 0 | 0 |
VS BG, 12.06.2010, L 15-28 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 4 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 33.50 | 0 | 0 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 2 | 68 | 34.00 | 68 | 34.00 | 0 | 1 | 0 | 41 |
VS BW, 03.07.2010, W 31-14 |
|---|
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 34.00 | 0 | 1 |
| Cat. | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | Long | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 25 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 5 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | 4 | 149 | 37.25 | 141 | 35.25 | 0 | 1 | 0 | 52 |




