Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Ljubljana Silverhawks
INACTIVE IN 2013
Milan Narat
Pozicija: LB
Visina: 188 cm
Težina: 95 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 5 year(s)
Visina: 188 cm
Težina: 95 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 5 year(s)
Team History:
2008 - Ljubljana Silverhawks
2009 - Ljubljana Silverhawks
2010 - Ljubljana Silverhawks
2011 - Ljubljana Silverhawks
2012 - Ljubljana Silverhawks
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2008 | 0.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 29 | 24 | 10 | 2.5/27 | 2.5/27 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 38 | 31 | 14 | 9/53 | 6/40 | 0/0 | --- | 0 | 1 | |||
| 2011 | 13 | 8 | 10 | 5/28 | 4/24 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2012 | 7 | 7 | 0 | 1/10 | 1/10 | 0/0 | --- | 1 | 0 | |||
| TOTAL: | 87.5 | 70 | 35 | 17.5/118 | 13.5/101 | 0/0 | --- | 1 | 1 | |||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2009 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 14 | 9 | 64.29 | 2 | 27 | 4 | ||
| 2010 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 15 | 14 | 93.33 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2011 | -- | -- | -- | -- | 15 | 13 | 86.67 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 31 | 26 | 83.87 | 3 | 41 | 7 | ||
| TOTAL: | 13 | 6 | 46.15 | 0 | 75 | 62 | 82.67 | 5 | 108 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 28 | 1098 | 39.21 | 997 | 35.61 | 0 | 8 | 1 | 62 | |||
| 2010 | 26 | 896 | 34.46 | 813 | 31.27 | 0 | 6 | 51 | 56 | |||
| 2011 | 26 | 948 | 36.46 | 840 | 32.31 | 1 | 8 | 1 | 64 | |||
| 2012 | 6 | 169 | 28.17 | 169 | 28.17 | 0 | 2 | 0 | 59 | |||
| TOTAL: | 86 | 3111 | 36.17 | 2819 | 32.78 | 1 | 24 | 53 | 64 | |||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
