Vesti
Vukovi Beograd
S/WR #2
Ivan Ristić
Pozicija: S/WR
Visina: 192 cm
Težina: 95 kg
Godina rođenja: 1983
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 192 cm
Težina: 95 kg
Godina rođenja: 1983
Iskustvo: 3 year(s)
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 12 | 198 | 16.50 | 2 | 0 | 84 | 48 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 12 | 198 | 16.50 | 2 | 0 | 84 | 48 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 23.5 | 17 | 13 | 3/14 | 0/0 | 1/0 | 0.00 | 0 | 2 | |||
| 2007 | 28 | 25 | 6 | 4/15 | 0/0 | 3/0 | 0.00 | 0 | 4 | |||
| 2008 | 16.5 | 15 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/50 | 25.00 | 0 | 2 | |||
| TOTAL: | 68 | 57 | 22 | 7/29 | 0/0 | 6/50 | 8.33 | 0 | 8 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 3 | 70 | 23.33 | 0 | 27 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 3 | 70 | 23.33 | 0 | 27 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2006 | 4 | 74 | 18.50 | 0 | 40 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 4 | 74 | 18.50 | 0 | 40 | |||||||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||
| 2008 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 7 | 4 | ||
| TOTAL: | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 7 | 0 | ||




