Vesti
Ulicny imenovan na čelo CEFL Sudijske organizacije
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
CEFL podiže finansijsku podršku timovima
Vukovi dominantni, Jug obezbeđen
Još jedna utakmica
Dominacija Wolvesa u derbiju Budimpešte
CEFL prenosi kreću na Sportklubu
Putovanje Dukesa u Austriju otkazano
Blizu, ali nedovoljno
Thunder nedovoljno jak za Wolvese
Novosađani se pojačavaju
Vukovi Beograd
WR #3
Pavle Tasić
Pozicija: WR
Visina: 180 cm
Težina: 84 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 180 cm
Težina: 84 kg
Godina rođenja: 1987
Iskustvo: 3 year(s)
Select season: 2006 - 2007 - 2008 -
at NS, 14.04.2007, L 21-19 |
|---|
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 8 | 211 | 26.38 | 2 | 0 | 88 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | 39 | 19.50 | 0 | 20 |
| Cat | No | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 |
at AS, 28.04.2007, W 14-21 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 1 | 36 | 36.00 | 1 | 0 | 36 | 0 |
VS KG, 05.05.2007, W 34-0 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | 31 | 31.00 | 0 | 1 | 31 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | 3 | 32 | 10.67 | 0 | 24 |
VS LJ, 26.05.2007, W 41-0 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 2 | 38 | 19.00 | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 5 | 93 | 18.60 | 2 | 0 | 42 | 0 |
at KG, 03.06.2007, W 10-41 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 1 | 20 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 3 | 103 | 34.33 | 1 | 0 | 75 | 0 |
VS BW, 08.09.2007, W 31-20 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 4 | 95 | 23.75 | 0 | 2 | 37 | 10 |
VS NS, 22.09.2007, W 10-0 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | 52 | 52.00 | 0 | 1 | 52 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 3 | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 |
VS AS, 14.10.2007, W 28-3 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | -3 | -3.00 | 0 | 0 | -3 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 6 | 140 | 23.33 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| Cat | Total | Tckl | Ast | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | INT TD | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. | 1.5 | 1 | 1 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 23.33 | 0 | 0 |
VS BW, 27.10.2007, W 28-27 |
|---|
| Cat | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 1 | -3 | -3.00 | 0 | 0 | -3 | 0/0 |
| Cat | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | 4 | 122 | 30.50 | 1 | 1 | 46 | 0 |
| Cat | No | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | 29 | 14.50 | 0 | 15 |
