Vesti
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
CEFL na Arena Sport televiziji
Vukovi Beograd
K/P #5
Milan Matović
Pozicija: K/P
Visina: 177 cm
Težina: 91 kg
Godina rođenja: 1973
Iskustvo: 5 year(s)
Visina: 177 cm
Težina: 91 kg
Godina rođenja: 1973
Iskustvo: 5 year(s)
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2006 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2007 | 1 | -16 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 1 | -16 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
KICKING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | FG Att | FG Cmp | FG Pct | FG Blk | XP Att | XP Cmp | XP Pct | XP Blk | KO | TB | ||
| 2006 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 26 | 19 | 73.08 | 0 | 34 | 5 | ||
| 2007 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 28 | 25 | 89.29 | 2 | 46 | 7 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 31 | 28 | 90.32 | 2 | 37 | 1 | ||
| 2009 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 34 | 33 | 97.06 | 10 | 26 | 3 | ||
| 2010 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 27 | 23 | 85.19 | 3 | 13 | 0 | ||
| TOTAL: | 17 | 5 | 29.41 | 0 | 146 | 128 | 87.67 | 17 | 156 | 0 | ||
PUNTING |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | NET | NET Avg | Blk | In20 | TB | Long | |||
| 2006 | 26 | 1055 | 40.58 | 915 | 35.19 | 2 | 7 | 1 | 65 | |||
| 2007 | 20 | 749 | 37.45 | 630 | 31.50 | 0 | 6 | 2 | 62 | |||
| 2008 | 5 | 220 | 44.00 | 220 | 44.00 | 0 | 2 | 0 | 54 | |||
| 2009 | 18 | 785 | 43.61 | 631 | 35.06 | 0 | 0 | 4 | 53 | |||
| 2010 | 11 | 395 | 35.91 | 375 | 34.09 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||
| TOTAL: | 80 | 3204 | 40.05 | 2771 | 34.64 | 2 | 17 | 7 | 65 | |||




