Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Zagreb Patriots
INACTIVE IN 2013
Ivan Klarić
Pozicija: WR
Visina: 184 cm
Težina: 88 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
Visina: 184 cm
Težina: 88 kg
Godina rođenja: 1988
Iskustvo: 3 year(s)
Team History:
2008 - Zagreb Thunder
2009 - Zagreb Thunder
2012 - Zagreb Patriots
PASSING |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | cmp | Pct | Yards | YPA | Lng | TD | INT | Sck | Rating* |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2012 | 0 | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| TOTAL: | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100.00 |
RUSHING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Att | Yards | Avg | TD | 20+ | Lng | Fmbl/Lost | ||
| 2008 | 38 | 217 | 5.71 | 1 | 2 | 74 | 0/0 | ||
| 2009 | 53 | 159 | 3.00 | 0 | 1 | 30 | 1/1 | ||
| 2012 | 14 | 23 | 1.64 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | ||
| TOTAL: | 105 | 399 | 3.80 | 2 | 3 | 74 | 1/1 | ||
RECEIVING |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yards | Avg | TD | Drops | Lng | YAC | ||
| 2008 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2009 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2012 | 15 | 213 | 14.20 | 2 | 0 | 58 | 0 | ||
| TOTAL: | 19 | 231 | 12.16 | 2 | 0 | 58 | 0 | ||
DEFENCE |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Tckl | Asst | TFL/Y | SCK/Y | INT/Y | Avg | TD | Def | |||
| 2008 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 2 | |||
| 2012 | 3.5 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 0 | |||
| TOTAL: | 17.5 | 17 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --- | 0 | 2 | |||
KICK RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2008 | 8 | 123 | 15.38 | 0 | 31 | |||||||
| 2009 | 4 | 79 | 19.75 | 0 | 30 | |||||||
| 2012 | 8 | 109 | 13.62 | 0 | 19 | |||||||
| TOTAL: | 20 | 311 | 15.55 | 0 | 31 | |||||||
PUNT RETURN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | No | Yds | Avg | TD | Long | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 2 | |||||||
| 2012 | 2 | 35 | 17.50 | 0 | 24 | |||||||
| TOTAL: | 5 | 39 | 7.80 | 0 | 24 | |||||||
FUMBLES |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Fumbled | Fum lost | Fum Forced | Fum Rec | Yards | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
