Vesti
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Još jedan poraz Vojvoda od Ljubljane
Statistika » Vraćanje
| Kicking | Punting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | att | yards | avg | td | long | att | yards | avg | td | long |
| Anthony Washington | 4 | 232 | 58.00 | 0 | 76 | 5 | 149 | 29.80 | 1 | 75 |
| Tray Bittle Jr. | 1 | 29 | 29.00 | 0 | 29 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 |
| Krisztián Piros | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| Žiga Zibelnik | 3 | 48 | 16.00 | 0 | 27 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 3 |
| Henry McVay | 6 | 117 | 19.50 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Filip Stojanović | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Filip Vezmar | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Csanád Király | 4 | 76 | 19.00 | 0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Luka Mihajlovic | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| András Storcz | 10 | 190 | 19.00 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Matej Pavlič | 4 | 52 | 13.00 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Patrick Ogunji | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nikola Simović | 5 | 84 | 16.80 | 0 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Iván Rockó | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mario Lugonja | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deák Balázs | 2 | 36 | 18.00 | 0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maurice Jones | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
