Vesti
Ronald Lajl novi trener Vukova
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Harper više nije strateg čopora sa Ade
Vukovi odbranili titulu!
Drouns: Biće teško Vukovima u finalu
MVP igrači: Lišanin i Kapitanio!
Silverhouksi domaćini CEFL finala
Vukovi i Silverhouksi u finalu
Vukovi bez premca u Srbiji, Silverhouksi domaćini polufinala
Vukovi sigurni u Ljubljani, sa prvog mesta u plej-of
Vukovi opet bolji od imenjaka iz Budimpešte
Statistika » Trčanje
| name | att | yards | ypa | TD | fmb | flst | 20+ | long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Capitanio | 147 | 849 | 5.78 | 7 | 3 | 3 | 5 | 43 |
| Péter Cseperkáló | 79 | 469 | 5.94 | 6 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| Brandon Mcdowell | 46 | 370 | 8.04 | 7 | 1 | 1 | 4 | 79 |
| Andrej Tasić | 33 | 302 | 9.15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 |
| László Csizmazia | 45 | 215 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Anthony Stubbs II | 12 | 196 | 16.33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 |
| Boško Jokić | 28 | 86 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jordan Green | 11 | 85 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Jernej Pavlič | 4 | 73 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Uroš Jovanović | 28 | 71 | 2.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Dejan Rep | 3 | 51 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Hall Jeremy | 8 | 46 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gregor Črepinšek | 9 | 46 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ivo Puljizević | 11 | 45 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Marko Vujačić | 10 | 38 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Krisztián Piros | 1 | 37 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Péter Lennel | 11 | 36 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Marko Mareš | 22 | 36 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Matej Pavlič | 6 | 33 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mario Šapurić | 31 | 20 | 0.65 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Dávid Koleszár | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Miha Boroš | 4 | 16 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rastko Jokić | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jovan Plećaš | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Potočnik | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mladen Knežević | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Andrej Puškaš | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Noure Khoury | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rok Štamcar | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lazar Nikolić | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nejc Gselman | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Norbert Erdélyi | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miloš Vrhovec | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mihailo Babić | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Lugonja | 3 | -1 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ivan Ristić | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dávid Récsey | 2 | -12 | -6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attila Lendvai | 5 | -25 | -5.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Branko Radošević | 5 | -26 | -5.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |




