News
Statistics » Receiving
| name | rec | yards | avg | td | drop | long | yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovan Plećaš | 28 | 438 | 15.64 | 4 | 0 | 65 | 0 |
| Christian Steffani | 13 | 394 | 30.31 | 7 | 1 | 55 | 0 |
| Joseph Robert Sturdivant | 19 | 379 | 19.95 | 4 | 0 | 55 | 0 |
| Zsolt Veréb | 20 | 330 | 16.50 | 3 | 0 | 48 | 0 |
| Gábor Kalovits | 17 | 288 | 16.94 | 7 | 0 | 48 | 0 |
| Krisztián Piros | 15 | 267 | 17.80 | 1 | 0 | 56 | 0 |
| Csanád Király | 15 | 263 | 17.53 | 3 | 0 | 63 | 0 |
| David Hailimann | 13 | 249 | 19.15 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| Jernej Pavlič | 9 | 231 | 25.67 | 2 | 0 | 66 | 0 |
| Ákos Újfalusi | 16 | 231 | 14.44 | 2 | 0 | 51 | 0 |
| Dejan Cerovac | 11 | 228 | 20.73 | 1 | 0 | 42 | 3 |
| Saša Petaković | 11 | 221 | 20.09 | 4 | 0 | 43 | 8 |
| Mitar Bajčetić | 13 | 216 | 16.62 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Mario Lugonja | 9 | 209 | 23.22 | 2 | 0 | 73 | 0 |
| Brandon Mcdowell | 12 | 197 | 16.42 | 2 | 0 | 39 | 10 |
| Tino Muggwyler | 14 | 169 | 12.07 | 3 | 0 | 55 | 0 |
| Siniša Bilić | 11 | 167 | 15.18 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Dino Šrekais | 9 | 163 | 18.11 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Benedek Rácz | 12 | 157 | 13.08 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| Bryan David Overton | 5 | 139 | 27.80 | 3 | 0 | 56 | 30 |
| Zachary Lloyd Howard | 12 | 134 | 11.17 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| Marko Đanić | 9 | 127 | 14.11 | 1 | 0 | 63 | 0 |
| Bastian Nau | 9 | 120 | 13.33 | 3 | 1 | 23 | 5 |
| Martin Bauer | 3 | 113 | 37.67 | 1 | 0 | 76 | 0 |
| Róbert Matheisz | 7 | 111 | 15.86 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Jan Jakus | 3 | 103 | 34.33 | 1 | 0 | 75 | 0 |
| Andre Bynoe | 15 | 101 | 6.73 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Aleksandar Vujinović | 2 | 99 | 49.50 | 2 | 0 | 93 | 0 |
| Csaba Majoros | 7 | 97 | 13.86 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Petr Vitovec | 5 | 94 | 18.80 | 3 | 0 | 40 | 0 |
| Marko Tošić | 9 | 89 | 9.89 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Aleksandar Lazović | 7 | 87 | 12.43 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| Dejan Rep | 3 | 65 | 21.67 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Márton Iványi | 4 | 65 | 16.25 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Matej Pavlič | 4 | 64 | 16.00 | 1 | 0 | 47 | 0 |
| Boris Kuzmanović | 3 | 62 | 20.67 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Andrej Tasić | 2 | 58 | 29.00 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| Radovan Radovanović | 2 | 55 | 27.50 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| Igor Koša | 3 | 50 | 16.67 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Rastko Jokić | 4 | 49 | 12.25 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Vojin Milić | 1 | 45 | 45.00 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| Chris Carter | 5 | 43 | 8.60 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Hrvoje Rogić | 4 | 41 | 10.25 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Mihály Ollári | 1 | 40 | 40.00 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Manuel Houtz | 3 | 39 | 13.00 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Johannes Widner | 2 | 31 | 15.50 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Sándor Kovács | 4 | 29 | 7.25 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Bálint Michaletzky | 2 | 27 | 13.50 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Rok Štamcar | 4 | 27 | 6.75 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| David Turšič | 3 | 25 | 8.33 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Alen Keranović | 5 | 23 | 4.60 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Krisztián Papp | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Stefan Probst | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Gábor Jánosi | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Jovan Kleut | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Hannes Kamber | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Nic Haritonenko | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Marko Sinković | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Marko Mareš | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Čaba Juhas | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Mihailo Stefanović | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Stefan Ignjatović | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Peter Steindl | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| László Csizmazia | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| István Varga | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Marko Čanić | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Péter Cseperkáló | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tamás Igari Szucs | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Juraj Rajtić Žlof | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Matic Močnik | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ivan Ristić | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Krisztián Rittinger | 3 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Igor Morić | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Justin Ortiz | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Balázs Kárpáti | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mike Dougherty | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Saša Janićijević | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dávid Koleszár | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ivan Klarić | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Peter Opara | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ozren Gaberšnik | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Radovan Radovanović | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boško Jokić | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hannes Feichtl | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
